床用ワックス | 備 考 | 価 格 |
---|---|---|
ユシロンコート プライムエナジー100 | ドライメンテナンス用ケミカル/仕上剤 | ¥36,000(税込¥39,600) |
ユシロンコート プライムナビ | ドライメンテナンス用ケミカル/仕上剤 | ¥34,020(税込¥37,422) |
ユシロンコート プライムオデッセイ | ドライメンテナンス用ケミカル/仕上剤 | ¥34,020(税込¥37,422) |
ユシロンコート プライムスーパーベース | ドライメンテナンス用ケミカル/下地剤 | ¥47,620(税込¥52,382) |
ユシロンコート プライムベース | ドライメンテナンス用ケミカル/下地剤 | ¥29,480(税込¥32,428) |
ユシロンコート C・グランド | ウレタン系樹脂ワックス | ¥40,820(税込¥44,902) |
ユシロンコート C・ベスト | ウレタン系樹脂ワックス | ¥36,280(税込¥39,908) |
ユシロンコート ベクトルダッシュ | アクリル系樹脂ワックス | ¥21,500(税込¥23,650) |
ユシロンコートガイア | アクリル系樹脂ワックス | ¥29,480(税込¥32,428) |
ユシロンコート ZD | アクリル系樹脂ワックス | ¥24,940(税込¥27,434) |
ユシロンコート スーパーS-1 | アクリル系樹脂ワックス |
18L
¥20,680(税込¥22,748) 4L×4本 ¥20,680(税込¥22,748) |
ユシロンコート X-330 | アクリル系樹脂ワックス | ¥23,000(税込¥25,300) |
ユシロンコート New X110 | アクリル系樹脂ワックス | ¥20,000(税込¥22,000) |
ユシロンコート ベストグリップ | 用途別特殊品 | ¥30,960(税込¥34,056) |
ユシロンコート エコライフプロ | 用途別特殊品 | ¥26,250(税込¥28,875) |
ユシロンコート HP | 用途別特殊品 | ¥30,800(税込¥33,880) |
ユシロンコート OA | 用途別特殊品 | ¥29,480(税込¥32,428) |
ユシロンコート セミアップ | 半樹脂ワックス | ¥17,680(税込¥19,448) |
ユシロンコート ポリーズ S-7 | 半樹脂ワックス | ¥15,410(税込¥16,951) |
ユシロンコート C・ストーン | 石床用 | ¥49,890(税込¥54,879) |
ユシロンコート マーベラス | 石床用 | ¥24,780(税込¥27,258) |
ユシロン クリート | 石床用 | ¥14,280(税込¥15,708) |
ユシロンウッド スーパールック | 木床用/仕上剤 | ¥24,940(税込¥27,434) |
ユシロンウッド ルックベース | 木床用/下地剤 | ¥22,680(税込¥24,948) |
ユシロンコート C・ウッド | 木床用/仕上剤 | ¥39,600(税込¥43,560) |
ユシロンウッド B-10 | 木床用/下地剤 | ¥27,210(税込¥29,931) |
ユシロンウッド F-1 | 木床用/仕上剤 | ¥19,950(税込¥21,945) |
ユシロンコート ジャスフィット | 木床用/住居フローリング |
18L
¥33,000(税込¥36,300) 4L×4本 ¥33,000(税込¥36,300) |
back | ||
洗浄剤 | 備 考 | 価 格 |
ユシロン ハイブリッドクリーナー | 膜厚コントロール型表面洗浄剤 |
18L
¥19,950(税込¥21,945) 14L ¥16,170(税込¥17,787) |
ユシロン ニューラベンダー | 高性能表面洗浄剤 |
18L
¥17,220(税込¥18,942) 10L ¥10,200(税込¥11,220) 4L×4本 ¥17,220(税込¥18,942) |
ユシロン ハイパーチェリー | 万能型表面洗浄剤 |
18L
¥17,220(税込¥18,942) 10L ¥10,200(税込¥11,220) |
ポリーズ クリーナー 中性 | 中性表面洗浄剤 |
18L
¥17,220(税込¥18,942) 4L×4本 ¥19,040(税込¥20,944) |
ユシロン チェックメイト | 汎用表面洗浄剤 | ¥11,780(税込¥12,958) |
ユシロン アルター | 汎用表面洗浄剤 |
18L
¥11,780(税込¥12,958) 10L ¥6,800(税込¥7,480) 4L×4本 ¥11,780(税込¥12,958) |
ユシロンタイニィ | 高濃縮表面洗浄剤 | ¥12,680(税込¥13,948) |
back | ||
剥離剤 | 備 考 | 価 格 |
ユシロンピック チャージ100 | 溶剤型はくり剤 | ¥37,420(税込¥41,162) |
ユシロンピック スパートZ | 溶剤型はくり剤 | ¥32,280(税込¥35,508) |
ユシロンピック スパート | 溶剤型はくり剤 | ¥31,290(税込¥34,419) |
ユシロンピック ニューリガード | 溶剤型はくり剤 | ¥20,410(税込¥22,451) |
ユシロンピック ビートZ | 溶剤型はくり剤 | ¥19,270(税込¥21,197) |
ユシロンピック ビート | 溶剤型はくり剤 | ¥17,010(税込¥18,711) |
ユシロン ハイピック | アルカリ型・強力はくり剤 |
18L
¥11,780(税込¥12,958) 10L ¥6,800(税込¥7,480) |
back | ||
用途別 | 備 考 | 価 格 |
ユシロン リバース | 光沢復元洗剤/洗浄つや出し剤 |
18L
¥21,750(税込¥23,925) 4L×4本 ¥21,750(税込¥23,925) |
YCM-EXシャンプー | 溶剤型カーペット洗剤 |
18L
¥29,480(税込¥32,428) 10L ¥17,450(税込¥19,195) 4L×4本 ¥39,900(税込¥43,890) |
YCM-FMシャンプー | 起泡型カーペット洗剤 |
10L
¥14,280(税込¥15,708) 4L×4本 ¥27,210(税込¥29,931) |
YCM-PC | カーペット用製品/エクストラクション用前処理剤 |
18L
¥34,020(税込¥37,422) 10L ¥20,410(税込¥22,451) 4L×4本 ¥40,820(税込¥44,902) |
YCM-スポットAP | カ-ペット用万能シミ抜き剤 | ¥21,210(税込¥23,331) |
YCM-スポットG | ガム取り剤 | ¥22,680(税込¥24,948) |
ポリーズ FA-50 | カーペット用製品/消泡剤 | ¥22,680(税込¥24,948) |